Modelo | TS-400 | TS-500 | TS-600 |
Ancho Máximo Del Corte | 320mm Máximo | 420mm Máximo | 520mm Máximo |
Longitud Máxima Del Corte | 350mm Máximo | 400mm Máximo | 450mm Máximo |
Espesor De Película | 0.04~0.2 mm | ||
Velocidad de Fabricación de Bolsas | 30~230pcs/Minuto | ||
Panel de Pantalla Táctil HCI | 1 Conjuntos | ||
Motor De Accionamiento | 1.5 kw | ||
Carga Del Motor Servo | 2.0 kw | ||
Fotocélula | SICK KT6W (de Fabricación Alemana) x1 Conjuntos | ||
Motor de Alimentación DC | 0.19 kw | ||
Motor de Salida DC | 0.1 kw | ||
Capacidad de Calentamiento | 4.5 kw | 5.0 kw | 5.5 kw |
Dimensión de La Máquina | 3.2×1×1.7M | 3.2×1.1×1.7M | 3.2×1.2×1.7M |
Peso de La Máquina | 1200 kg | 1250 kg | 1300 kg |
※NOTA: Todas las especificaciones y características de diseño que se muestra en este catálogo están sujetos a cambios sin previo aviso. |